Bildinfo Geschlecht Federkleid
Datum Ort Fotograf |
02.03.2015 Hahnenklee / Harz Andreas Giesenberg |
Beobachtungsauswertung 2012 - 2015
Status
Sehr häufiger Durchzügler und Wintergast
Zug
Ergebnisse der herbstlichen Zugplanbeobachtungen am Hamburger Yachthafen/PI
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Summe | 9.511 | 10.475 | 4.268 | 1.623 | 9.581 | 8.144 | 6.563 | 4.136 | 12.019 | 3292 |
Beob. Std. | 204,25 | 192,25 | 198 | 179 | 171,5 | 156 | 167,25 | 194,75 | 200,25 | 202,25 |
Ind. pro Std. | 46,6 | 54,5 | 21,6 | 9,1 | 55,9 | 52,2 | 39,2 | 21,2 | 60 | 16,3 |
Erstbeobachtungen im Berichtszeitraum
21.09.2012 | 1 Ind. | dz. S, Hamburger Yachthafen/PI | A. Zours |
15.09.2013 | 1 Ind. | dz. SE Hamburger Yachthafen/PI | T. Schmidt |
14.09.2014 | 1 Ind. | Duvenstedter Brook (mit Stieglitzen) | K. Wesolowski |
25.09.2015 | 4 Ind. | dz. S, Hamburger Yachthafen/PI | T. Stegmann |
Letztbeobachtungen im Berichtszeitraum
23.04.2012 | 15 Ind. | NSG Billetal/RZ | M. Fleischer |
30.04.2013 | 1 Ind. | Buttermoor/PI | P. Apke |
2 Ind. | Hahnenkoppel/OD | M. Fleischer | |
23.04.2014 | 1 Ind. | Duvenstedter Brook/HH | I. Poerschke |
29.04.2015 | 2 Ind. | Volksdorf/HH | T. Fritz |
Winter
Nur drei Meldungen mit Bezug zu Schlafplätzen, alle vom Ohlsdorfer Friedhof
28.01.2012 | ca. 75 Ind. | Schlafplatzflug, Ohlsdorfer Friedhof/HH | I. Poerschke |
18.04.2013 | 150 Ind. | Schlafplatz, Ohlsdorfer Friedhof/HH | N. Netzler |
08.02.2015 | > 850 Ind. | Schlafplatzflug, Ohlsdorfer Friedhof/HH | B. Koop |
Größte Ansammlungen mit mind. 1.000 Ind.
28.01.2012 | ca. 1.000 Ind. | NSG Billetal/RZ | M. Fleischer |
04.04.2012 | ca. 2.000 Ind. | NSG Billetal/RZ | M. Fleischer |
06.04.2013 | ca. 5.000 Ind. | NSG Billetal/RZ | M. Fleischer |
23.11.2014 | ca. 3.000 Ind. | Farmsen-Berne/HH | R. Jüttner |
29.11.2014 | mind. 8.000 Ind. | Wohldorfer Wald/HH | S. Garthe |
02.12.2014 | ca. 2.000 Ind. | Poppenbüttel/HH | A. Klotz |
02.02.2015 | ca. 2.000 Ind. | NSG Billetal/RZ | M. Fleischer |
Folgende Abbildungen zeigen die Bergfink Beobachtungen 2012 bis 2015 jeweils ohne Zugbeobachtungen.
Die erste Abbildung zeigt das gesamte Berichtsgebiet,
die zweite Abbildung vergrößert das Hamburger Stadtgebiet und zeigt somit mehr Details.
Zum Vergrößern bitte auf die Abbildungen klicken.
Die Detailkarte des Stadtgebietes zeigt, dass im Berichtszeitraum kleine Trupps Bergfinken im gesamten Stadtgebiet auftauchten.
Größere Trupps erschienen hauptsächlich in den großen und kleinen Parks und Friedhöfen sowie entlang der flussbegleitenden Grünzüge von z.B. Alster, Wandse oder Kleiner Flottbek.
Auffällig sind fehlende Beobachtungen in einigen größeren Grünanlagen und Waldflächen wie z.B. den Waldparks am Falkensteiner Elbufer oder den Waldflächen bei Heimfeld. Die wahrscheinlichste Erklärung für die Lücken in diesen durchaus als Rastgebiet geeigneten Gebieten könnte aus geringer Beobachtungsaktivität im Winterhalbjahr in diesen Gebieten resultieren.
Bearbeitung durch Gunnar Fick und Bernhard Kondziella