Bildinfo Geschlecht Federkleid
Datum Ort Fotograf |
15.02.2017 Hamburger Rathaus Andreas Giesenberg |
Beobachtungsauswertung 2012 - 2015
Beobachtungsauswertung 2012 - 2015
Status
Spärlicher Durchzügler und Wintergast
Diese überwiegend in Norwegen beheimatete Art ist jährlich in geringer Anzahl mit einem deutlichen Schwerpunkt im Urstromtal der Elbe anzutreffen. Der Zeitraum erstreckt sich dabei meist von Mitte Oktober bis Mitte April. Beobachtungen außerhalb dieses Zeitraumes sind nicht ausgeschlossen, sollten aber kritisch hinterfragt werden.
Zug
Bei den systematischen Beobachtungen des Vogelzuges am Hamburger Yachthafen/PI von Anfang September bis Mitte November ergab sich ein vergleichsweise unauffälliger Herbstzug, 2015 wurde erstmalig kein Berghänfling am Yachthafen beobachtet.
Jahr | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Summe | 30 | 281 | 489 | 155 | 73 | 14 | 18 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Erstbeobachtungen im Berichtszeitraum
06.10.2012 | 9 Ind. | Fährmannssand/PI | P. Apke |
28.09.2013 | 2 Ind. | KESt Krümse /WL | I. Ahrens |
23.10.2014 | 2 Ind. | dz. SW, Hamburger Yachthafen/PI | A. Mitschke |
05.10.2015 | 11 Ind. | überfl. St.Pauli Landungsbrücken/HH | A. Zours |
Letztbeobachtungen im Berichtszeitraum
25.03.2012 | 3 Ind. | KESt Krümse /WL | S. Gröhn |
01.02.2013 | 1 Ind. | Drennhausen/WL | V. Dierschke |
21.03.2014 | ca. 25 Ind. | Hamburger Rathaus | M. Kretschmer |
26.03.2015 | 17 Ind. | Hamburger Rathaus | T. Orthmann |
Winter
Der traditionelle Schlafplatz in der Fassade des Hamburger Rathauses war in jedem Winter des Berichtszeitraumes besetzt, wobei das Jahr 2015 sowohl im Frühjahr als auch im Winter mit bis zu 44 Ind. die höchsten Bestände aufwies.
Jährliche Maxima am Schlafplatz Hamburger Rathaus
05.01.2012 | mind. 15 Ind. | 16:20 Uhr, Schlafplatz, Hamburger Rathaus | S. Baumung |
24.01.2013 | 1 Ind. | 18:00 Uhr, Schlafplatz, Hamburger Rathaus | B. Kondziella |
21.03.2014 | ca. 25 Ind. | Einflug am Schlafplatz, Hamburger Rathaus | M.Kretschmer |
08.03.2015 | 44 Ind. | 19:16 Uhr, Schlafplatz, Hamburger Rathaus | B. Kondziella |
26.12.2015 | 44 Ind. | 23:51 Uhr, Schlafplatz Hamburger Rathaus | T. Demuth |
Alle Beobachtungen auf der Geest
14.01.2012 | 7 Ind. | Wakendorfer Moor/SE | P. Kellner |
12.12.2012 | 3 Ind. | Nahrung suchend, Wolni-See/PI | P. Schleef |
28.12.2014 | 20 Ind. | Bilsbekniederung/PI | R. Dilchert |
02.01.2015 | 20 Ind. | Borsteler Wohld/PI | R. Dilchert |
03.02.2015 | 7 Ind. | Bilsbekniederung/PI | R. Dilchert |
04.11.2015 | 1 Ind. | Himmelmoor/PI | M. Schlorf |
22.12.2015 | 7 Ind. | Schnaakenmoor/PI | T. Orthmann |
07.02.2015 | 45 Ind. | Bilsbekniederung/PI | R. Dilchert |
Bearbeitung durch Bernhard Kondziella