Bildinfo Geschlecht Federkleid
Datum Ort Fotograf |
adult
03.09.2012 Fehmarn Andreas Giesenberg |
Beobachtungsauswertung 2012 - 2015
Status
mittelhäufiger Durchzügler
Zug / Rast
Der Dunkle Wasserläufer rastete im Berichtszeitraum im Hamburger Raum hauptsächlich in den Watten des Elbtals und an Blänken und Kleientnahmenstellen im angrenzenden Grünland. Auf der Geest wurden geeignete Habitate wie das Himmelmoor, die Oberalsterniederung oder der Hanstorfer Brook aufgesucht. Wie andere Limikolen nutzte auch der Dunkle Wasserläufer Rastgebiete in direkter Nähe zu Industrieanlagen und Autobahnen, wie z. B. die Süßwasserwatten des Holzhafens, bzw. der Billwerder Insel. Die Rastmaxima wurden größtenteils auf dem Heimzug erreicht, wobei die Rastdauer der Individuen meist nur wenige Stunden oder Tage beträgt.
Rastmaxima der Jahre 2012 - 2015
03.05.2012 | 12 Ind. | Wedeler Marsch / PI | M. Sommerfeld |
01.05.2013 | 14 Ind. | Wedeler Marsch / PI | F. Braun, M. Kandolf |
13.04.2014 | 14 Ind. | Kleientnahme Krümse / WL | G. Rastig |
26.04.2014 | 14 Ind. | Wedeler Marsch / PI | C. Weinreich, M. Otten |
25.04.2015 | 14 Ind. | Wedeler Marsch / PI | S. Rust |
20.06.2015 | 14 Ind. | Billwerder Insel Nord / HH | W. Schmid |
Erstbeobachtungen der Jahre 2012 - 2015
23.03.2012 | 1 Ind. | Kleientnahmestelle, Wedeler Marsch / PI | Pentadenzähler |
13.04.2013 | 1 Ind. | Kleiner Brook / HH | S. Baumung |
07.04.2014 | 1 Ind. | Hahnöfer Nebenelbe / STD | A. Mitschke |
22.03.2015 | 1 Ind. | Kleiner Brook / HH | S. Heer |
Letztbeobachtungen der Jahre 2012 - 2015
26.10.2012 | 1 Ind. | Fährmannssander Elbwatt / PI | M. Kandolf |
17.10.2013 | 1 Ind. | Kleientnahmestelle, Wedeler Marsch / PI | B. Kondziella |
23.10.2014 | 2 Ind. | Hamburger Yachthafen / HH, Zug nach W | A. Mitschke |
25.09.2015 | 2 Ind. | Himmelmoor / PI | M. Schlorf |
Bearbeitung durch Gunnar Fick und Marco Sommerfeld