Bildinfo Geschlecht Federkleid
Datum Ort Fotograf |
11.05.2016 Kleientnahme Wedel Christoph Nissen |
Beobachtungsauswertung 2012 - 2015
Status
spärlicher Durchzügler
Im Gegensatz zum 20. Jahrhundert erscheint die Weißflügel-Seeschwalbe auf dem Heimzug mittlerweile alljährlich im Berichtsgebiet. Die meisten Beobachtungen fallen auf das Jahr 2014, in dem sowohl in der Wedeler als auch in der Winsener Marsch mehrere Tage hintereinander Weißflügel-Seeschwalben beobachtet wurden, was auf ein längeres Rasten einiger Individuen in den genannten Gebieten hindeuten könnte. Während des Wegzuges gelangen von 2012-2015 nur 4 Beobachtungen von Weißflügel-Sesschwalben, für 2012 fehlen Wegzug-Beobachtungen völlig.
Alle Beobachtungen aus den Jahren 2012 - 2015
Heimzug
2012 | 29.04. - 02.05. | 8 - 13 Ind. | Winsener Marsch, WL | V. Dierschke, P. Scheithe u.a. |
17.05. - 18.05. | 1 Ind. | Hetlinger Schanze, PI | F. Bindrich, C. Wegst, u.a. | |
18.05. | 1 Ind. | Wedeler Marsch, PI | S. Zirpel | |
2013 | 07.05. | 13 Ind. | Wedeler Marsch, PI | F. Braun |
07.05. | 4 Ind. | Winsener Marsch, WL | E. Göttgens, S. Krüger, u.a. | |
2014 | 01.05. | 18 Ind. | Wedeler Marsch, PI | F. Braun, M. Kandolf |
01.05. | 1 Ind. | Winsener Marsch, WL | V. Dierschke, I. Poerschke | |
15.05. - 18.05. | max. 24 Ind. | Wedeler Marsch, PI | T. Habenicht, C. Nissen, u.a. | |
15.05. - 17.05. | max. 11 Ind. | Winsener Marsch, WL | I. Poerschke, u.a. | |
16.05. | 11 Ind. | Außenalster/HH | H. Besuch | |
16.05. | 5 Ind. | Öjendorfer See/HH | B. Eggert | |
16.05. | 2 Ind. | Pinnaumündung, PI | F. Fröbel | |
2015 | 08.05. | 5 Ind. | KeSt. Wedeler Marsch | T. Stegmann, C. Wegst |
10.05. | 1 Ind. | KeSt. Krümse | H.-U. Schumacher |
Wegzug
2013 | 22.09. | 1 Ind. | Hamburger Yachthafen, PI | G. Teenck |
2014 | 12.09. | 6 Ind. | Schulau, PI | T. Schmidt |
2015 | 19.08. | 1 Ind. | Außenalster/HH | G. Teenck |
06.09. | 1 Ind. | Hamburger Yachthafen, PI | G. Teenck |
Abb. 1: Beobachtungsorte der Weißflügel-Seeschwalbe in den Jahren 2012 - 2015